パソボラC班勉強会

開催実績

日時 参加者 内容 資料
1 2015.10.2(金) 8名 教材のID登録、レッスン1のダウンロード、マークアップ
2 2015.10.16(金) 5名 復習、箇条書き、表
3 2015.11. 9(月) 6名 1回目の追補、CSSによる修飾、グループ化
4 2015.11.18(水) 6名 縦並びメニュー
5 2015.12.9(水) 7名 点線で区切ったメニュー、ボタンメニュー、ヘッダー
6 2015.12.16(水) 6名 2段組みレイアウト
7 2016.1.8(金) 5名 トップページの作成、サイトの作成、転送設定
8 2016.1.22(金) 5名 宿題のレビュー(リンクボタンの作成、ページの結合)
新規ページの作成
9 2016.2.5(金) 6名 フォトモーションの挿入
10 2016.2.19(金) 5名 ウエブアートデザイナーの使い方
11 2016.3.16(金) 4名 CSSの使い方
12 2016.3.24(金) 5名 補習講座3回目のHTML化
13 2016.4.13(金) 7名 タブでメイン画面表示を入れ替える
14 2016.4.20(水) 7名 各自ページ作りに挑戦
15 2016.5.6(金) 6名 新規ページ作成 1 ヘッダー部分
16 2016.5.20(金) 6名 新規ページ作成 2  メニュー部分・コンテンツ部分
17 2016.6. 1(水) 6名 ボタン(又はサムネイル)でメイン画面表示を入れ替える
18 2016.6.15(水) 6名 上記復習・写真の修飾
19 2016.7.13(水) 6名 パソボラHP講習会指摘事項、faviconの作成と設定
20 2016.7.20(水) 4名 「布えほん」サイトに「私達のねがい」のページを追加
21 2016.8.10(水) 6名 「布えほん」サイトに「あゆみ」のページを追加
22 2016.8.24(水) 4名 「あゆみ」のページ中の写真の修正
23 2016.9.7(水) 5名 C班ホームページ 活動報告のページ(9月5日分)検討
24 2016.9.14 5名 パソボラHP講習会の補足
25 2016.10.6(木) 4名 写真の一部をぼかす 表の修飾
26 2016.10.18(水) 4名 ドロップダウンメニューの動き、画像の合成
27 2016.11.9(水) 5名 C班ホームページ 班員紹介更新、Jimdo登録
28 2016.11.16(水) 4名 各自Jimdoの編集  
29 2016.12.7(水) 6名 「0to255」を用いたメニューの配色
30 2016.12.14(水) 4名 C班HP活動報告ページの検証、「防災訓練のお知らせ」ページ作成  
31 2017.1.18(水) 4名 C班HP活動報告ページの作成、「display:inline-block」とは
32 2017.1.18(水) 4名 Flexbox
33 2017.2.15(水) 5名 C班HP活動報告ページの更新、新しいページの作成
34 2017.3.15(水) 5名 C班HP活動報告ページの更新、線形グラデーション
35 2017.3.22水) 4名 2017年度C班勉強会の検討、要素を丸ごと回転

戻る

Copy right@All right resarved Pasobora-Chann