OWONジェネレーター
製品一覧
モデル番号 | チャンネル数 | 帯域幅 (Mhz) |
サンプルレート (M/s) |
変調 | レコード長 | LCD (インチ) |
AG051 | 1 | 5 | 125 | × | 8K | 3.9 |
AG051F | 1 | 5 | 125 | 〇 | 8K | 3.9 |
AG1011 | 1 | 10 | 125 | × | 8K | 3.9 |
AG1011F | 1 | 10 | 125 | 〇 | 8K | 3.9 |
モデル番号 | チャンネル数 | 帯域幅 (Mhz) |
サンプルレート (M/s) |
変調 | レコード長 | LCD (インチ) |
AG4081 | 1 | 80 | 400 | 〇 | 1Mpts | 3.9 |
AG4101 | 1 | 100 | 400 | 〇 | 1Mpts | 3.9 |
AG4121 | 1 | 120 | 400 | 〇 | 1Mpts | 3.9 |
AG4151 | 1 | 150 | 400 | 〇 | 1Mpts | 3.9 |
モデル番号 | チャンネル数 | 帯域幅 (Mhz) |
サンプルレート (M/s) |
変調 | レコード長 | LCD (インチ) |
AG1012 | 2 | 10 | 125 | × | 8K | 3.9 |
AG1012F | 2 | 10 | 125 | 〇 | 8K | 3.9 |
AG1022 | 2 | 25 | 125 | × | 8K | 3.9 |
AG1022F | 2 | 25 | 125 | 〇 | 8K | 3.9 |
AG2052F | 2 | 50 | 250 | 〇 | 1Mpts | 3.9 |
AG2062F | 2 | 60 | 250 | 〇 | 1Mpts | 3.9 |
モデル番号 | チャンネル数 | 周波数出力 (Mhz) |
サンプルレート (G/s) |
変調 | レコード長 | LCD (インチ) |
XDG3252 | 2 | 250 | 1.25 | 〇 | 1Mpts | 8 |
XDG3202 | 2 | 200 | 1.25 | 〇 | 1Mpts | 8 |
XDG3162 | 2 | 160 | 1.25 | 〇 | 1Mpts | 8 |
XDG3102 | 2 | 100 | 1.25 | 〇 | 1Mpts | 8 |
XDG3082 | 2 | 80 | 1.25 | 〇 | 1Mpts | 8 |
Yahoo!ショッピングSCS | アテックスSCS | 楽天市場 |