アビエーションディグリーザー
![]() |
品番:TS-2851-20S![]() ★油圧・潤滑油、その他有機残留物を強力に除去 ★強力なスプレーが約3m離れた部品を洗浄 ★不燃性、速乾性、残渣なし ★非オゾン破壊 ★n-プロピルプロマイド不使用 ★13.7kV 絶縁破壊(ASTM D877に準拠) ★CARB準拠 |
![]() |
品番:TS-1647-16S ★油圧・潤滑油、その他有機残留物を強力に除去 ★低VOC/NESHAP準拠 ★不燃性、速乾性、残渣なし ★非オゾン破壊 ★n-プロピルプロマイド不使用 ★11.9kV 絶縁破壊(ASTM D877に準拠) ★CARB準拠 |
<仕様>
| TS-2851-20S | TS-1647-16S | |
| 状態 | 液体 | 液体 |
| 色 | 無色透明 | 透明 |
| 臭い | エーテル(かすかな臭気) | エーテル(かすかな臭気) |
| 揮発性 | 100 | 100 |
| 密度 | 1.29g/ml (20℃) | 1.29g/ml (20℃) |
| kB値 | 85 | |
| 比重 | 1.17 | |
| 引火点 | >93.3℃(密閉式) | なし(TAG CC) |
| 相対密度 | 1.29 | |
| VOC-CARB SCAQMD EPA |
No Cap 820g/l 65% |
No Cap(単一目的) |
| VOC-Comp VP VOC-EPA&SCAQMD |
44.9mm Hg(20℃) 12.6% |
|
| 使用期限 | 5年 | 5年 |
素材互換性
| TS-2851-20S | TS-1647-16S | |
| ABS | × | 優 |
| HDPE | 優 | 優 |
| LDPE | 優 | 良 |
| Lexan | × | 優(ノンストレス下) 普通(ストレス下) |
| ナイロン6 | 優 | 優 |
| ナイロン6/6 | 優 | 優 |
| フェノールCE | 優 | 優 |
| PMMA/プレキシグラス | × | 優(ノンストレス下) 普通(ストレス下) |
| ポリプロピレン | 優 | 優 |
| ポリスチレン | × | 優 |
| POM | - | 優 |
| PVC | - | 優 |
| テフロン | - | 優 |
| 汚れ除去(TS-2851-20S) | |
| ルブリゾール腐食防止剤 | 100% |
| ユニルべ万能グリース | 100% |
| 5W30合成油 | 100% |
| 耐火作動油 | 100% |
| チェーン潤滑剤 | 100% |
| シリコン油 | 100% |
|
Yahoo!ショッピング SCS |
アテックスSCS |
楽天市場 |
.png)


