u’µ”nv | |||||
‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
1 | 624 | ‹àŽq@S‹u | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 4 | 9.850 |
2 | 604 | ƒ}ƒbƒP[ƒ‹ ƒtƒBƒIƒi—D”Ü |
‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 6 | 9.800 |
3 | 631 | Ž›’J—åˆßØ | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 3 | 9.650 |
@ | @u’iˆá‚¢•½s–_v | ||||
‡ˆÊ | ”Ô † | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
1 | 610 | –{ŠÔ@‚¹‚È | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 5 | 9.700 |
2 | 617 | ¡‘º@ˆ¨ | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 4 | 9.550 |
3 | 630 | •yàV@”ü | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 3 | 9.525 |
u•½‹Ï‘äv | |||||
‡ˆÊ | ”Ô † | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
1 | 611 | ‚è@•É | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 5 | 9.500 |
2 | 617 | ¡‘º@ˆ¨ | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 4 | 9.400 |
3 | 609 | ˜ð“c@—BØ | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 3 | 9.250 |
u‚ä‚©v | |||||
‡ˆÊ | ”Ô † | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
1 | 609 | ˜ð“c@—BØ | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 5 | 9.850 |
2 | 649 | ‘ŠÔ—z“ì”T | ƒWƒ‡ƒCSC | 5 | 9.650 |
3 | 611 | ‚è@•É | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 5 | 9.500 |
‚Šw”N | u‚Æ‚Ñ” v | ||||
‡ˆÊ | ”Ô † | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
1 | 658 | ¬—Ñ@“ | ‚Ý‚Ç‚èSC | 5 | 9.750 |
2 | 661 | Ζn@ä»S | ‚Ý‚Ç‚èSC | 4 | 9.550 |
3 | 656 | “‚’Ã@•à | ‚Ý‚Ç‚èSC | 5 | 9.400 |
uÀÝÌÞØݸÞv | |||||
‡ˆÊ | ”Ô † | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
1 | 627 | ¬–쎛‰Ø™z | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 4 | 9.700 |
2 | 610 | –{ŠÔ@‚¹‚È | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 5 | 9.650 |
3 | 657 | —é–Ø@‘t | ‚Ý‚Ç‚èSC | 5 | 9.550 |
’áŠw”N | u‚Æ‚Ñ” v | ||||
‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
1 | 665 | —é–Ø@“âç | ‚Ý‚Ç‚èSC | 3 | 9.850 |
2 | 666 | ’†‘º@”üg | ‚Ý‚Ç‚èSC | 3 | 9.300 |
3 | 643 | •ô”ö@—ž˜Ò | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 2 | 9.200 |
664 | ‰–àV@F—t | ‚Ý‚Ç‚èSC | 3 | ||
uÀÝÌÞØݸÞv | |||||
‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
1 | 665 | —é–Ø@“âç | ‚Ý‚Ç‚èSC | 3 | 9.700 |
2 | 639 | ŽR‰ºŒèXŠC | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 2 | 9.450 |
3 | 641 | Œã“¡•ä”T | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 2 | 9.400 |
u’µ”nv | |||||
‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š ‘® | Šw”N | “¾ “_ |
1 | 412 | ŽR‰º@ŽµŠC | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 2 | 12.150 |
2 | 417 | ‘º‰ª@ˆ¨ | ‚Ý‚Ç‚èSC | 1 | 10.700 |
3 | 415 | —Y’·@‰èˆË | ‚Ý‚Ç‚èSC | 2 | 10.650 |
@u’iˆá‚¢•½s–_v | |||||
‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š ‘® | Šw”N | “¾ “_ |
1 | 413 | ¼–ì@ŽÑŠó | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 1 | 12.650 |
2 | 411 | ˆî“c@—M”Ü | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 2 | 12.550 |
3 | 412 | ŽR‰º@ŽµŠC | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 2 | 12.450 |
u•½‹Ï‘äv | |||||
‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š ‘® | Šw”N | “¾ “_ |
1 | 411 | ˆî“c@—M”Ü | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 2 | 12.700 |
2 | 410 | “y‰®@Œ‹Ø | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 2 | 12.650 |
3 | 413 | ¼–ì@ŽÑŠó | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 1 | 12.300 |
u‚ä‚©v | |||||
‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š ‘® | Šw”N | “¾ “_ |
1 | 410 | “y‰®@Œ‹Ø | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 2 | 13.000 |
2 | 416 | ‘O“c@–²ˆ¤ | ‚Ý‚Ç‚èSC | 1 | 11.800 |
3 | 401 | Έä@—ç‰H | ‘Š–Í—Žq‘å’† | 3 | 9.750 |
uÀÝÌÞØݸÞv | |||||
‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š ‘® | Šw”N | “¾ “_ |
1 | 415 | —Y’·@‰èˆË | ‚Ý‚Ç‚èSC | 2 | 8.900 |
2 | 403 | ¬“ˆ@Œd | ‘Š–Í—Žq‘å’† | 3 | 8.550 |
3 | 408 | ¬–“@—z | ‘Š–Í—Žq‘å’† | 1 | 8.500 |
u’µ”nv | |||||
‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
1 | 251 | ŽO–؉À“ߎq | ‘Š–Í—Žq‘å‚ | 2 | 10.100 |
@u’iˆá‚¢•½s–_v | |||||
‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
u•½‹Ï‘äv | |||||
‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
u‚ä‚©v | |||||
‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
1 | 251 | ŽO–؉À“ߎq | ‘Š–Í—Žq‘å‚ | 2 | 12.500 |
@
@@@@@@@@