











| uÆŅ v | |||||
| Ę | Ô | ž | Ū | wN | ū _ |
| 1 | 649 | ãĄįį | rqbĖ | 2 | 9.00 |
| 2 | 650 | Ē@õđ | rqbĖ | 2 | 8.85 |
| 3 | 653 | ît@äŧđ | rqbĖ | 1 | 8.80 |
| uĀÝĖÞØÝļÞv | |||||
| Ę | Ô | ž | Ū | wN | ū _ |
| 1 | 649 | ãĄįį | rqbĖ | 2 | 9.30 |
| 2 | 654 | ė@^q | rqbĖ | 1 | 9.15 |
| 3 | 650 | Ē@õđ | rqbĖ | 2 | 9.10 |
| uÆŅ v | |||||
| Ę | Ô | ž | Ū | wN | ū _ |
| 1 | 668 | gė@íĮ | ąÞÁĩã | 4 | 9.05 |
| 2 | 671 | Ņc@ÁJ | ąÞÁĩã | 4 | 8.95 |
| 3 | 670 | Ëz@äß | ąÞÁĩã | 4 | 8.80 |
| uĀÝĖÞØÝļÞv | |||||
| Ę | Ô | ž | Ū | wN | ū _ |
| 1 | 640 | åė@Īä | rqbĖ | 4 | 9.30 |
| 2 | 638 | Rš@Ðķ | rqbĖ | 4 | 8.95 |
| 3 | 633 | Ņ@yđ | rqbĖ | 4 | 8.80 |
| 641 | Ēc@ü | rqbĖ | 4 | 8.30 | |
| uÆŅ v | |||||
| Ę | Ô | ž | Ū | wN | ū _ |
| 1 | 659 | ÛČ@äS | ąÞÁĩã | 6 | 9.75 |
| 2 | 665 | š@üg | ąÞÁĩã | 5 | 9.70 |
| 3 | 660 | ãė@å | ąÞÁĩã | 6 | 9.65 |
| uĀÝĖÞØÝļÞv | |||||
| Ę | Ô | ž | Ū | wN | ū _ |
| 1 | 605 | ŽėØz | rqbĖ | 6 | 9.40 |
| 2 | 623 | ûüī@äŧũ | rqbĖ | 5 | 9.10 |
| 3 | 609 | éØ@Īø | rqbĖ | 6 | 9.00 |
| uĩnv | |||||
| Ę | Ô | @ž | @Ū | wN | ū _ |
| 1 | 616 | Jåߨ | rqbĖ | 5 | 9.85 |
| 2 | 603 | āq@Su | rqbĖ | 6 | 9.80 |
| 3 | 615 | Öî@č | rqbĖ | 5 | 9.75 |
| @ | @uiáĒ―s_v | ||||
| Ę | Ô | @ž | @Ū | wN | ū _ |
| 1 | 616 | Jåߨ | rqbĖ | 5 | 9.90 |
| 2 | 615 | Öî@č | rqbĖ | 5 | 9.85 |
| 3 | 601 | Ąš@Ļ | rqbĖ | 6 | 9.80 |
| u―Ïäv | |||||
| Ę | Ô | @ž | @Ū | wN | ū _ |
| 1 | 630 | RščXC | rqbĖ | 4 | 9.75 |
| 2 | 629 | ãĄäT | rqbĖ | 4 | 9.65 |
| 3 | 623 | ûüī@äŧũ | rqbĖ | 5 | 9.55 |
| uäĐv | |||||
| Ę | Ô | @ž | @Ū | wN | ū _ |
| 1 | 614 | yāV@ü | rqbĖ | 5 | 9.30 |
| 2 | 658 | éØ@âį | WCX|[c | 5 | 9.00 |
| 3 | 666 | â{@Û | ąÞÁĩã | 5 | 8.80 |

| uĩnv | |||||
| Ę | Ô | @ž | Ū | wN | ū _ |
| 1 | 411 | ðc@BØ | rqbĖ | 1 | 12.70 |
| 2 | 406 | ÃŪ@ĩC | rqbĖ | 2 | 12.10 |
| 3 | 417 | äī@üØ | WCX|[c | 1 | 11.50 |
| @uiáĒ―s_v | |||||
| Ę | Ô | @ž | Ū | wN | ū _ |
| 1 | 411 | ðc@BØ | rqbĖ | 1 | 12.80 |
| 2 | 412 | č@É | rqbĖ | 1 | 12.55 |
| 3 | 418 | @Ht | WCX|[c | 1 | 10.35 |
| u―Ïäv | |||||
| Ę | Ô | @ž | Ū | wN | ū _ |
| 1 | 409 | âö@uä | rqbĖ | 2 | 10.40 |
| 2 | 407 | âq@Į | rqbĖ | 2 | 9.40 |
| 3 | 410 | RûaÞ | rqbĖ | 2 | 8.90 |
| uäĐv | |||||
| Ę | Ô | @ž | Ū | wN | ū _ |
| 1 | 412 | č@É | rqbĖ | 1 | 12.80 |
| 2 | 418 | @Ht | WCX|[c | 1 | 11.30 |
| 3 | 419 | K@uä | ąÞÁĩã | 2 | 10.90 |
| 420 | c@äÞ | ąÞÁĩã | 1 | 10.90 | |
| uĀÝĖÞØÝļÞv | |||||
| Ę | Ô | @ž | Ū | wN | ū _ |
| 1 | 407 | âq@Į | rqbĖ | 2 | 9.45 |
| 2 | 415 | Ã@MÔ | rqbĖ | 1 | 9.40 |
| 3 | 413 | Îc@åä | rqbĖ | 1 | 8.90 |
| uÆŅ v | |||||
| Ę | Ô | @ž | Ū | wN | ū _ |
| 1 | |||||
| uĩnv | |||||
| Ę | Ô | @ž | @Ū | wN | ū _ |
| 1 | 253 | žö@mÄ | Íq | 1 | 7.40 |
| 2 | 252 | Ņ@Ā | Íq | 1 | 7.10 |
| 3 | 254 | óã@ŌØ | Íq | 1 | 6.75 |
| @uiáĒ―s_v | |||||
| Ę | Ô | @ž | @Ū | wN | ū _ |
| 1 | 252 | Ņ@Ā | Íq | 1 | 1.75 |
| 2 | 253 | žö@mÄ | Íq | 1 | 1.10 |
| u―Ïäv | |||||
| Ę | Ô | @ž | @Ū | wN | ū _ |
| 1 | 251 | īĒæč | Íq | 1 | 8.10 |
| uäĐv | |||||
| Ę | Ô | @ž | @Ū | wN | ū _ |
| 1 | 251 | īĒæč | Íq | 1 | 7.80 |













@
@@@@@@@@