












| u’µ”nv | |||||
| ‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
| 1 | 601 | ˜ð“c@—BØ | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 6 | 9.750 |
| 2 | 620 | ‹àŽq@S‹u | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 5 | 9.600 |
| 3 | 608 | “c’†@Žìç | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 5 | 9.550 |
| @ | @u’iˆá‚¢•½s–_v | ||||
| ‡ˆÊ | ”Ô † | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
| 1 | 620 | ‹àŽq@S‹u | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 5 | 9.700 |
| 2 | 602 | ‚è@•É | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 6 | 9.450 |
| 3 | 637 | ŽR‰ºŒèXŠC | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 3 | 9.300 |
| u•½‹Ï‘äv | |||||
| ‡ˆÊ | ”Ô † | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
| 1 | 621 | •yàV@”ü | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 4 | 9.600 |
| 2 | 618 | ¡‘º@ˆ¨ | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 5 | 9.400 |
| 3 | 623 | Ž›’J—åˆßØ | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 4 | 9.300 |
| u‚ä‚©v | |||||
| ‡ˆÊ | ”Ô † | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
| 1 | 602 | ‚è@•É | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 6 | 9.600 |
| 2 | 601 | ˜ð“c@—BØ | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 6 | 9.500 |
| 3 | 653 | “cŠ@ŽÑ˜Ò | ƒWƒ‡ƒCSC | 6 | 8.950 |
| ‚Šw”N | u‚Ƃє v | ||||
| ‡ˆÊ | ”Ô † | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
| 1 | 668 | ㉓–ì@—å | ‚±‚Þ‚Á‚µ‚ã | 5 | 9.600 |
| 2 | 666 | “c’†@ä“Þ | ‚±‚Þ‚Á‚µ‚ã | 6 | 9.500 |
| 669 | Šâ–{@’Û | ‚±‚Þ‚Á‚µ‚ã | 4 | ||
| uÀÝÌÞØÝ¸Þv | |||||
| ‡ˆÊ | ”Ô † | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
| 1 | 609 | ¬–쎛‰Ø™z | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 5 | 9.350 |
| 2 | 666 | “c’†@ä“Þ | ‚±‚Þ‚Á‚µ‚ã | 6 | 9.250 |
| 3 | 606 | “‡’Ã@—M‰Ô | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 6 | 9.200 |
| ’áŠw”N | u‚Ƃє v | ||||
| ‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
| 1 | 674 | ŒÑ“c@—Á”J | ‚±‚Þ‚Á‚µ‚ã | 3 | 8.750 |
| 2 | 676 | ‹gì@–íˆÇ | ‚±‚Þ‚Á‚µ‚ã | 3 | 8.700 |
| 3 | 648 | Œã“¡ç–ç | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 1 | 8.500 |
| uÀÝÌÞØÝ¸Þv | |||||
| ‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
| 1 | 638 | ‘å–ì@ˆ¤ä | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 3 | 9.100 |
| 2 | 675 | ²‹vŠÔ@ç‰Ô | ‚±‚Þ‚Á‚µ‚ã | 3 | 8.800 |
| 676 | ‹gì@–íˆÇ | ‚±‚Þ‚Á‚µ‚ã | 3 | ||

| u’µ”nv | |||||
| ‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š ‘® | Šw”N | “¾ “_ |
| 1 | 407 | ŽR‰º@޵ŠC | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 3 | 11.650 |
| 2 | 408 | ¼–ì@ŽÑŠó | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 2 | 10.900 |
| 3 | 415 | ‘O“c@–²ˆ¤ | ‚݂ǂèSC | 2 | 9.950 |
| @u’iˆá‚¢•½s–_v | |||||
| ‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š ‘® | Šw”N | “¾ “_ |
| 1 | 407 | ŽR‰º@޵ŠC | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 3 | 12.300 |
| 2 | 408 | ¼–ì@ŽÑŠó | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 2 | 11.800 |
| 3 | 414 | ŒÃ‰®@޵ŠC | ‚r‚q‚b‘Ì‘€‚b | 1 | 10.450 |
| u•½‹Ï‘äv | |||||
| ‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š ‘® | Šw”N | “¾ “_ |
| 1 | 416 | ‘º‰ª@ˆ¨ | ‚݂ǂèSC | 2 | 11.450 |
| 2 | 420 | “c’†@“Þ | ‚݂ǂèSC | 1 | 10.950 |
| 3 | 418 | ’r“c@S—z | ‚݂ǂèSC | 1 | 10.850 |
| u‚ä‚©v | |||||
| ‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š ‘® | Šw”N | “¾ “_ |
| 1 | 426 | ‰Á“¡@ˆ²ŽÑ | ƒWƒ‡ƒCSC | 1 | 11.500 |
| 2 | 420 | “c’†@“Þ | ‚݂ǂèSC | 1 | 11.400 |
| 3 | 424 | ’†“‡@ˆ¤—F | ƒWƒ‡ƒCSC | 3 | 11.350 |
| uÀÝÌÞØÝ¸Þv | |||||
| ‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š ‘® | Šw”N | “¾ “_ |
| 1 | 423 | ûüŽR@^ŽÀ | ‚±‚Þ‚Á‚µ‚ã | 2 | 9.200 |
| 2 | 421 | Šâ–{@•à | ‚±‚Þ‚Á‚µ‚ã | 2 | 8.900 |
| 3 | 429 | ‰¡’Ë@Ž‹Ü | ƒgƒ‹ƒmƒƒCƒG | 1 | 8.750 |
| u‚Ƃє v | |||||
| ‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š ‘® | Šw”N | “¾ “_ |
| 1 | 422 | ²“¡@ˆ¤–ë | ‚±‚Þ‚Á‚µ‚ã | 2 | 9.350 |
| 2 | 423 | ûüŽR@^ŽÀ | ‚±‚Þ‚Á‚µ‚ã | 2 | 9.300 |
| 3 | 421 | Šâ–{@•à | ‚±‚Þ‚Á‚µ‚ã | 2 | 9.200 |
| u’µ”nv | |||||
| ‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
| @u’iˆá‚¢•½s–_v | |||||
| ‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
| u•½‹Ï‘äv | |||||
| ‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
| 1 | 251 | ¬—Ñ@‚ ‚¢‚è | ‘Š–Í—Žq | 1 | 7.300 |
| u‚ä‚©v | |||||
| ‡ˆÊ | ”Ô† | Ž@–¼ | Š@‘® | Šw”N | “¾ “_ |
| 1 | 251 | ¬—Ñ@‚ ‚¢‚è | ‘Š–Í—Žq | 1 | 4.000 |













@
@@@@@@@@