| 「ゆか」 | |||||
| 順位 | 番号 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 得 点 |
| 1 | 530 | 日良 悠馬 | ジョイSC | 4 | 9.300 |
| 2 | 529 | 野ア千太朗 | ジョイSC | 5 | 9.250 |
| 3 | 527 | 久保 睦 | ジョイSC | 5 | 9.000 |
| 「円馬」 | |||||
| 順位 | 番号 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 得 点 |
| 「跳馬」 | |||||
| 順位 | 番号 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 得 点 |
| 1 | 501 | 冨澤 佑聖 | SRC体操C | 6 | 9.750 |
| 2 | 502 | 大力聡十朗 | SRC体操C | 6 | 9.700 |
| 3 | 510 | 守里 駿希 | SRC体操C | 5 | 9.550 |
| 「鉄棒」 | |||||
| 順位 | 番号 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 得 点 |
| 1 | 501 | 冨澤 佑聖 | SRC体操C | 6 | 9.550 |
| 2 | 528 | 野田 翔琉 | ジョイSC | 5 | 9.450 |
| 3 | 526 | 中村 美音 | ジョイSC | 6 | 9.400 |
| 高学年 | 「とび箱」 | ||||
| 順位 | 番号 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 得 点 |
| 1 | 532 | 川久保遙馬 | こむっしゅ | 4 | 9.450 |
| 2 | 506 | 川西 真彪 | SRC体操C | 6 | 9.400 |
| 3 | 508 | 原 和樹 | SRC体操C | 5 | 9.350 |
| 「タンブリング」 | |||||
| 順位 | 番号 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 得 点 |
| 1 | 502 | 大力聡十朗 | SRC体操C | 6 | 9.700 |
| 2 | 513 | 福山 将史 | SRC体操C | 5 | 9.650 |
| 3 | 505 | 八田 琉亜 | SRC体操C | 6 | 9.500 |
| 低学年 | 「とび箱」 | ||||
| 順位 | 番 号 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 得 点 |
| 1 | 533 | 中島 大瑛 | こむっしゅ | 3 | 9.600 |
| 2 | 523 | 福山 将悟 | SRC体操C | 3 | 9.500 |
| 3 | 524 | 杉田 恵悟 | SRC体操C | 1 | 9.400 |
| 「タンブリング」 | |||||
| 順位 | 番 号 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 得 点 |
| 1 | 524 | 杉田 恵悟 | SRC体操C | 1 | 9.750 |
| 2 | 533 | 中島 大瑛 | こむっしゅ | 3 | 9.300 |
| 3 | 523 | 福山 将悟 | SRC体操C | 3 | 9.050 |
| 「ゆか」 | |||||
| 順位 | 番 号 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 得 点 |
| 1 | 318 | 菅家 凪人 | ジョイSC | 2 | 11.150 |
| 2 | 322 | 古川 幸樹 | みどりSC | 2 | 11.110 |
| 3 | 317 | 廣瀬 宇海 | ジョイSC | 2 | 10.850 |
| 「あん馬」 | |||||
| 順位 | 番 号 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 得 点 |
| 1 | 321 | 右田 恵人 | みどりSC | 1 | 10.700 |
| 2 | 302 | 佃 奏音 | SRC体操C | 3 | 5.400 |
| 「吊り輪」 | |||||
| 順位 | 番 号 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 得 点 |
| 1 | 305 | 小関 翼 | SRC体操C | 2 | 11.300 |
| 2 | 304 | 岸本 淳志 | SRC体操C | 3 | 10.700 |
| 「跳馬」 | |||||
| 順位 | 番号 | 氏 名 | 所属 | 学年 | 得 点 |
| 1 | 305 | 小関 翼 | SRC体操C | 2 | 13.500 |
| 2 | 304 | 岸本 淳志 | SRC体操C | 3 | 13.300 |
| 3 | 322 | 古川 幸樹 | みどりSC | 2 | 12.300 |
| 「平行棒」 | |||||
| 1 | 303 | 佃 眞音 | SRC体操C | 3 | 11.600 |
| 「鉄棒」 | |||||
| 順位 | 番 号 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 得 点 |
| 1 | 302 | 佃 奏音 | SRC体操C | 3 | 11.950 |
| 2 | 317 | 廣瀬 宇海 | ジョイSC | 2 | 10.900 |
| 3 | 301 | 河端 誠琉 | SRC体操C | 3 | 10.600 |
| 310 | 長岡 武琉 | SRC体操C | 3 | ||
| 315 | 関口 晴志 | SRC体操C | 1 | ||
| 「タンブリング」 | |||||
| 順位 | 番 号 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 得 点 |
| 1 | 310 | 長岡 武琉 | SRC体操C | 2 | 9.500 |
| 2 | 314 | 牧 雄輔 | SRC体操C | 1 | 9.400 |
| 3 | 312 | 笹原 悠人 | SRC体操C | 1 | 9.20 |
| 順位 | 番 号 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 得 点 |
| 「ゆか」 | |||||
| 順位 | 番 号 | 氏 名 | 所 属 | 得 点 | |
| 1 | 101 | 窪井 勇紀 | こむっしゅ | 11.200 | |
| 「鉄棒」 | |||||
| 順位 | 番 号 | 氏 名 | 所 属 | 得 点 | |
| 1 | 101 | 窪井 勇紀 | こむっしゅ | 11.700 |
