日立地区剣道連盟
羽賀杯(小学5,6年生) | ||
No | 氏名 | 所属 |
1 | 関根駆流 | 日鉱斯道館 |
2 | 山下心洸 | 日高道場 |
3 | 寺井佐織 | 日立泉心館 |
4 | 立花瑠衣 | 日立泉心館 |
5 | 鳥居塚愛結 | 日高道場 |
6 | 桜井優月 | 日立泉心館 |
7 | 小林一茶 | 日立ジュニア剣道クラブ |
8 | 師岡壱太 | 明信館 |
第13回 大窪杯(小学4年生以下)
3人抜き達成者
小泉旗(中学生) | ||
No | 氏名 | 所属 |
1 | 原 拓也 | 日鉱斯道館 |
2 | 鈴木悠生 | 日立泉心館 |
3 | 瀬谷香栞 | 助川中 |
4 | 高橋栄純 | 十王町武道振興会 |
5 | 瀧 航英 | 明信館 |
6 | 横内新汰 | 日鉱斯道館 |
7 | 松崎亜美 | 日高道場 |
8 | 佐藤悠大 | 日立ジュニア剣道クラブ |
9 | 海藤こころ | 明信館 |
10 | 長南大地 | 明信館 |
大窪杯(小学4年生以下) | ||
No | 氏名 | 所属 |
1 | 川上壮真 | 河原子剣志会 |
2 | 師岡徹士 | 明信館 |
3 | 大泉彪之介 | 日立ジュニア剣道クラブ |
第53回 小泉旗(中学生)
第44回 羽賀杯(小学5・6年生)