日立地区剣道連盟

| 大窪杯(小学4年生以下) | ||
| No | 氏名 | 所属 |
| 1 | 遠藤雪矢 | 十王町武道振興会 |
| 2 | 原 拓也 | 日鉱斯道館 |
| 3 | 佐藤悠大 | 日立ジュニア剣道クラブ |
| 4 | 秋田一成 | 明信館 |

| 羽賀杯(小学5,6年生) | ||
| No | 氏名 | 所属 |
| 1 | 牛坂あすか | 十王町武道振興会 |
| 2 | 芳賀皇樹 | 明信館 |
| 3 | 藤田灯樹 | 泉心館 |
| 4 | 川瀬悠人 | 泉心館 |
| 5 | 塙 和樹 | 日立ジュニア剣道クラブ |
| 小泉旗(中学生) | ||
| No | 氏名 | 所属 |
| 1 | 岡山紘汰 | 日立ジュニア剣道クラブ |
| 2 | 山下莉実 | 河原子剣志会 |
| 3 | 鈴石大輝 | 明信館 |
| 4 | 安藤梨瑚 | 泉心館 |
| 5 | 藤田羅生 | 十王町武道振興会 |
| 6 | 千葉美夏 | 泉心館 |
| 7 | 山本亜美 | 河原子剣志会 |
| 8 | 大部 響 | 金沢剣道スポーツ少年団 |
| 9 | 濱野心之助 | 明信館 |
| 10 | 菊池 類 | 十王町武道振興会 |
| 11 | 大窪妃真 | 泉心館 |
| 12 | 和田尚悟 | 明信館 |
| 13 | 藤田羅生 | 十王町武道振興会 |
第40回 羽賀杯(小学5・6年生)
試合結果 各部門毎


第49回 小泉旗(中学生)
第10回 大窪杯(小学4年生以下)


3人抜き達成者








