三段合格率
受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
30 | 18 | 60 |
合格者 | 所属 | 合格者 | 所属 | 合格者 | 所属 |
田所 佳吾 | 豊浦中 | 菊池 智宏 | 茨城キリスト教高 | 佐藤 千帆 | 河原子中 |
納富 俊輔 | 大久保中 | 松崎 太紀 | 茨城キリスト教高 | 小川 夏芽 | 高萩中 |
佐藤 伶音 | 高萩中 | 大和 蓮 | 水戸農業高 | 阿部 鈴奈 | 里美中 |
村田 望 | 平沢中 | 赤城 壱成 | 日立商業高 | 黒澤 美奈 | 久慈中 |
山田 聖 | 助川中 | 五島 佑佳 | 太田中 | 稲野邊 あゆみ | 磯原中 |
大足 竜生 | 高萩中 | 小河原 美幸 | 磯原中 | ||
馬上 光瑠 | 磯原中 | 加藤 優季 | 明光中 | ||
高濱 稜太 | 平沢中 | 滝 実奈世 | 中郷中 | ||
黒沢 和希 | 河原子中 | 佐藤 小夏 | 滑川中 | ||
須藤 晴貴 | 里美中 | 秋山 美優 | 滑川中 | ||
豊田 大稀 | 磯原中 | 鈴木 美桜里 | 滑川中 | ||
伊澤 鋭祐 | 松岡中 | 南部 衣代 | 水戸農業高 | ||
佐藤 晏樹 | 多賀高 | 平野 詩織 | 日立商業高 | ||
飯島 舜 | 水戸農業高 | 川田 里美 | 看護師 |
二段合格者
日立地区剣道連盟
平成25年度2回目の昇段審査(初段〜三段)が日立製作所大甕体育館にて行われました。
初段合格者
二段合格率
合格者 | 所属 | 合格者 | 所属 | 合格者 | 所属 |
山形 尚矢 | 里美中 | 瀧 友輔 | 十王中 | 吉田 伊織 | 中郷中 |
大部 渉 | 泉丘中 | 渡部 佑輔 | 中郷中 | 大塚 斐乃 | 大久保中 |
市川 彩斗 | 高萩中 | 宇佐美 健 | 十王中 | 佐藤 愛唯 | 常北中 |
小野 篤宏 | 平沢中 | 長谷川 朋希 | 河原子中 | 中村 和奏 | 多賀中 |
佐藤 崇士 | 日立一中 | 古林 拓真 | 滑川中 | 滝 朋香 | 松岡中 |
濱武 有人 | 泉丘中 | 黒須 俊生 | 滑川中 | 牛坂 みやび | 十王中 |
荒川 賢 | 中郷中 | 松本 龍太郎 | 科技高 | 山下 彩奈 | 中郷中 |
石井 誓也 | 里美中 | 野中 健太 | 科技高 | 戸田 玲華 | 大久保中 |
小川 藤弘 | 高萩中 | 安東 繁光 | 会社役員 | 大高 由花 | 滑川中 |
加藤 聡一郎 | 十王中 | 富松 優花 | 十王中 | ||
多田 竜也 | 中郷中 | 楠原 若菜 | 豊浦中 | ||
鈴木 魁仁 | 多賀中 | 小室 真海 | 十王中 | ||
松本 優斗 | 十王中 | 尾藤 由季乃 | 十王中 | ||
赤堀 徳彦 | 多賀中 | 阿辺 未紀 | 豊浦中 | ||
佐藤 雄弥 | 十王中 | 門馬 佑理恵 | 豊浦中 | ||
竹田 光希 | 中郷中 | 松本 菜央子 | 多賀中 |
初段合格率
受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
42 | 41 | 97.6 |
合格者 | 所属 | 合格者 | 所属 | 合格者 | 所属 |
佐川 智之 | 日立工業高 | 田所 真澄 | 多賀高 | 樋熊 佑香 | 水戸一高 |
渡辺 大樹 | 科技高 | 生田目 樹 | 科技高 | 鶴見 伶奈 | 日立商業高 |
國武 嶺志 | 科技高 | 豊田 嵩紘 | 茨城キリスト教高 | 小林 麻梨亜 | 日立商業高 |
高野 瀬 | 科技高 | 鈴木 凌大 | 多賀高 | 市野沢 笑加 | 佐竹高 |
益子 智成 | 水戸一高 | 佐々木 大 | 明秀学園日立高 | 堀江 美沙 | 日立商業高 |
粕谷 敦史 | 科技高 | 三邊 拓実 | 茨城高 | ||
林 明弘 | 日立一高 |
受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
36 | 33 | 91.6 |