講座日程
2025年度
| 回 | 開催日 | テキスト | 内容 | 講師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 4月 5日 | Lesson14 | p291~p327 | Webサイト制作を実践 | B.ルーム |
| 49 | 4月19日 | Lesson14 | p291~p327 | Webサイト制作を実践 | B.ルーム |
| 50 | 5月10日 | Lesson14 | p291~p327 | Webサイト制作を実践 | B.ルーム |
| 51 | 5月17日 | Lesson14 | p291~p327 | Webサイト制作を実践 | B.ルーム |
| 52 | 6月 7日 | Lesson14 | p291~p327 | Webサイト制作を実践 | B.ルーム |
| 53 | 6月21日 | Lesson14 | p291~p327 | Webサイト制作を実践 | B.ルーム |
| 54 | 7月 5日 | Lesson14 | p291~p327 | Webサイト制作を実践 | B.ルーム |
| 55 | 7月 19日 | Lesson14 | p291~p327 | Webサイト制作を実践 | B.ルーム |
| 56 | 8月 9日 | WHWG打ち合わせ会(Zoom) | |||
| 57 | 9月 6日 | Lesson14 | p291~p327 | Webサイト制作を実践 | B.ルーム |
| 58 | 9月 20日 | Lesson14 | p291~p327 | Webサイト制作を実践 最終回 | B.ルーム |
| 1 | 10月 4日 | 新規講習開始 | |||
| 2 | 10月 18日 | ||||
| 3 | 11月 8日 | ||||
| 4 | 11月 22日 | ||||
| 5 | 12月 6日 | ||||
| 6 | 12月 20日 | ||||
| 7 | 1月 10日 | ||||
| 8 | 1月 17日 | ||||
| 9 | 2月 7日 | ||||
| 10 | 2月 21日 | ||||
| 11 | 3月 7日 | ||||
| 12 | 3月 14日 | ||||
- テキスト:世界一わかりやすいHTML&CSSコーディングとサイト作成の教科書
- サンプル資料は事前にダウンロードして下さい。
- 主としてZoomによる講習です。
- 日程は進捗状況により変更します。
2024年度
| 回 | 開催日 | テキスト | 内容 | 講師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4月13日 | Lesson08 | p153~p184 | 見出しや段落をスタイリング | B.ルーム |
| 24 | 4月20日 | Lesson08 | p153~p184 | 見出しや段落をスタイリング | B.ルーム |
| 25 | 5月11日 | Lesson08 | p153~p184 | 見出しや段落をスタイリング | B.ルーム |
| 26 | 5月18日 | Lesson09 | p185~p200 | CSSレイアウトの基本 | B.ルーム |
| 27 | 6月 8日 | Lesson09 | p185~p200 | CSSレイアウトの基本 | B.ルーム |
| 28 | 6月22日 | Lesson09 | p185~p200 | CSSレイアウトの基本 | B.ルーム |
| 29 | 7月13日 | Lesson09 | p185~p200 | CSSレイアウトの基本 | B.ルーム |
| 30 | 7月27日 | Lesson09 | p185~p200 | CSSレイアウトの基本 | B.ルーム |
| 31 | 8月 3日 | 夏期特別講習会 | AIを使用して画像、音楽等の作成 | 高橋 | |
| 32 | 8月10日 | 夏期特別講習会 | Webページの作成 | 高橋 | |
| 33 | 9月 7日 | Lesson10 | p201~p232 | ページ全体をレイアウト | B.ルーム |
| 34 | 9月21日 | Lesson10 | p201~p232 | ページ全体をレイアウト | B.ルーム |
| 35 | 10月 5日 | Lesson10 | p201~p232 | ページ全体をレイアウト | B.ルーム |
| 36 | 10月12日 | Lesson10 | p201~p232 | ページ全体をレイアウト | B.ルーム |
| 37 | 11月 9日 | Lesson10 | p201~p232 | ページ全体をレイアウト | B.ルーム |
| 38 | 11月16日 | Lesson11 | p233~p254 | リストとナビゲーションをスタイリング | B.ルーム |
| 39 | 12月 7日 | Lesson11 | p233~p254 | リストとナビゲーションをスタイリング | B.ルーム |
| 40 | 12月14日 | Lesson12 | p255~p272 | 表をスタイリング | B.ルーム |
| 41 | 1月11日 | Lesson12 | p255~p272 | 表をスタイリング | B.ルーム |
| 42 | 1月18日 | Lesson14 | p291~p326 | Webサイト制作を実践 | B.ルーム |
| 43 | 2月 1日 | Lesson12 | p255~p272 | 表をスタイリング | B.ルーム |
| 44 | 2月15日 | Lesson12 | p255~p272 | 表をスタイリング | B.ルーム |
| 45 | 3月 1日 | Lesson12 | p255~p272 | 表をスタイリング | B.ルーム |
| 46 | 3月15日 | Lesson14 | p291~p327 | Webサイト制作を実践 | B.ルーム |
| 47 | 3月29日 | HPWG会議 | 団交室Ⅰ&Ⅱ | ||
2023年度
| 回 | 開催日 | テキスト | 内容 | 講師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月15日 | Lesson01 | p25~p29 |
・Zoomの操作・Visual Studio Codeの設定 ・FTPの設定・FC2の設定 |
松本 |
| 2 | 4月22日 | ||||
| 3 | 5月13日 | Lesson01 | p11~p24 | Webサイトの基本 | 小野 |
| 4 | 5月27日 | Lesson02 | p31~p52 | HTMLコーディングの基本 Visual Studio Codeの使い方 | 熊谷 |
| 5 | 6月17日 | 講習会のページを作る | 高橋 | ||
| 6 | 6月24日 | Lesson03 | p54~p76 | 画像表示とリンクをマークアップ | B.ルーム |
| 7 | 7月 8日 | Lesson03 | 画像表示とリンクをマークアップ | B.ルーム | |
| 8 | 7月22日 | Lesson03 | 画像表示とリンクをマークアップ | B.ルーム | |
| 9 | 9月 2日 | Lesson03 | 画像表示とリンクをマークアップ | B.ルーム | |
| 10 | 9月16日 | Lesson03 | 画像表示とリンクをマークアップ | B.ルーム | |
| 11 | 10月 7日 | Lesson03 | 画像表示とリンクをマークアップ | B.ルーム | |
| 12 | 10月14日 | Lesson03 | 画像表示とリンクをマークアップ | B.ルーム | |
| 13 | 11月11日 | Lesson04 | p77~p92 | リストとナビゲーションをマークアップ | B.ルーム |
| 14 | 11月18日 | Lesson04 | リストとナビゲーションをマークアップ | B.ルーム | |
| 15 | 12月 9日 | Lesson05 | p93~p110 | 表組みをマークアップ | B.ルーム |
| 16 | 12月16日 | Lesson05 | 表組みをマークアップ | B.ルーム | |
| 17 | 1月13日 | Lesson07 | p135~p152 | CSSコーティングの基本 | 松本 |
| 18 | 1月20日 | Lesson07 | CSSコーティングの基本 | 松本 | |
| 19 | 2月 3日 | Lesson05 | p93~p110 | 表組みをマークアップ | B.ルーム |
| 20 | 2月17日 | Lesson07 | p135~p152 | CSSコーティングの基本 | B.ルーム |
| 21 | 3月 9日 | Lesson07 | p135~p152 | CSSコーティングの基本 | B.ルーム |
| 22 | 3月16日 | Lesson08 | p153~p184 | 見出しや段落をスタイリング | B.ルーム |