平成30年度
相模原市体操協会 市民選手権大会
トランポリンの部 結果
全結果は一番下のファイルをご覧下さい↓
小学校低学年、男女クラス
順 | 名 前 | 所 属 | 1回目 | 2回目 | 総合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 久光 類 | 鹿島ジャンピング08 | 23.0 | 22.9 | 45.9 |
2 | 村上 有彩 | 鹿島ジャンピング08 | 22.4 | 23.1 | 45.5 |
3 | 甲斐田紗良 | 鹿島ジャンピング08 | 22.0 | 22.7 | 44.7 |
小学校高学年、男女クラス
順 | 名 前 | 所 属 | 1回目 | 2回目 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 齊藤 拓真 | 鹿島ジャンピング08 | 24.0 | 24.5 | 48.5 |
2 | 村上 遥己 | 鹿島ジャンピング08 | 23.3 | 23.6 | 46.9 |
3 | 大谷 栞 | 相模原トランポリンクラブ | 21.6 | 22.3 | 43.9 |
中学校、高等学校、男女クラス
順 | 名 前 | 所 属 | 1回目 | 2回目 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赤石みらい | 相模女子大学中学部 | 25.5 | 25.4 | 50.9 |
2 | 島崎 彩歩 | 相模原トランポリンクラブ | 25.4 | 24.8 | 50.2 |
3 | 酒井 駿輔 | 鹿島ジャンピング08 | 24.3 | 25.5 | 49.7 |
大学、一般、男女クラス
順 | 名 前 | 所 属 | 1回目 | 2回目 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田畑 克俊 | 相模原トランポリンクラブ | 21.1 | 19.7 | 40.8 |
2 | 赤石 博美 | 相模原トランポリンクラブ | 19.3 | 21.6 | 40.5 |
3 | 大谷 和広 | 相模原トランポリンクラブ | 18.7 | 20.6 | 39.3 |