






















| 1 | 藤本菜乃実 | Shaleur RG | 2 | 11.500 |
| 2 | 白井凜心 | LuLuDi RG | 1 | 10.950 |
| 3 | 王 之愛 | コナミスポーツクラブ橋本 | 1 | 9.700 |

| 1 | 並木瀬怜奈 | Tiara RG | 3 | 13.350 |
| 2 | 奥井ちひろ | Tiara RG | 4 | 11.450 |
| 3 | 田村凜花 | コナミスポーツクラブ橋本 | 3 | 10.200 |
| 1 | 櫻井ひまり | Tiara RG | 3 | 14.400 |
| 1 | 今木 鈴 | Tiara RG | 4 | 16.300 |
| 2 | 久保穂乃果 | LuLuDi RG | 4 | 12.900 |
| 3 | 間渕芽衣子 | LuLuDi RG | 4 | 11.850 |
| 1 | 野々下 葵 | LuLuDi RG | 3 | 9.650 |

| 1 | 荻野陽葵 | Tiara RG | 5 | 13.700 |
| 2 | 川島想代 | LuLuDi RG | 5 | 12.200 |
| 3 | 金岡侑里 | LuLuDi RG | 5 | 10.100 |
| 古屋美緒 | Tiara RG | 5 |
| 1 | 渡邉采花 | コナミスポーツクラブ橋本 | 6 | 11.900 |
| 吉原來美 | Tiara RG | 5 | ||
| 3 | 竹内杏颯 | コナミスポーツクラブ橋本 | 6 | 11.400 |
| 1 | 栗山千愛 | LuLuDi RG | 6 | 9.500 |
| 2 | 根〆 純 | コナミスポーツクラブ橋本 | 6 | 9.250 |
| 3 | 岡嵜智沙 | コナミスポーツクラブ橋本 | 5 | 8.550 |
| 1 | 森 栞 | コナミスポーツクラブ橋本 | 6 | 9.250 |
<

| 1 | 石塚皐木 | Shaleur RG | 2 | 15.450 |
| 砂川紗英子 | Tiara RG | 2 | ||
| 3 | 伊藤柚乃 | Tiara RG | 3 | 14.350 |
| 1 | 澤美乃莉 | コナミスポーツクラブ橋本 | 2 | 11.750 |
| 2 | 増田ゆり | Tiara RG | 1 | 10.750 |
| 3 | 蔡 佳怡 | コナミスポーツクラブ橋本 | 2 | 8.600 |
| 1 | 内藤莉愛 | Tiara RG | 1 | 11.450 |
| 2 | 江﨑未和 | コナミスポーツクラブ橋本 | 2 | 8.250 |
| 1 | 丸木美玖 | Tiara RG | 3 | 16.950 |

