






















| 1 | 白井凜心 | LuLuDi RG | 2 | 14.000 |

| 1 | 鈴木にな | LuLuDi RG | 3 | 14.000 |
| 2 | 土肥夏鳳 | LuLuDi RG | 3 | 13.400 |
| 3 | 木山千歳 | Tiara RG | 3 | 13.000 |
| 1 | 小島日奈子 | LuLuDi RG | 3 | 9.500 |
| 1 | 並木瀬怜奈 | Tiara RG | 4 | 15.200 |
| 2 | 野々下葵 | LuLuDi RG | 4 | 14.000 |
| 1 | 佐藤希歩 | Tiara RG | 4 | 16.700 |

| 1 | 奧井ちひろ | Tiara RG | 5 | 14.500 |
| 2 | 金岡 侑里 | LuLuDi RG | 6 | 14.300 |
| 1 | 川島想代 | LuLuDi RG | 6 | 13.300 |
| 1 | 久保穂乃果 | LuLuDi RG | 5 | 15.500 |
| 1 | 吉原來美 | Tiara RG | 6 | 12.100 |
<

| 1 | 原田葵惟 | Tiara RG | 2 | 16.400 |
| 1 | 砂川紗英子 | Tiara RG | 3 | 15.200 |
| 2 | 金田和桜 | LuLuDi RG | 2 | 14.200 |
| 1 | 栗山千愛 | LuLuDi RG | 1 | 13.200 |
| 1 | 山下芽愛 | Tiara RG | 3 | 14.800 |
| 2 | 増田ゆり | Tiara RG | 2 | 13.400 |

| 1 | 伊藤柚乃 | Tiara RG | 高1 | 16.300 |
| 1 | 丸木美玖 | Tiara RG | 高1 | 17.600 |
