’c@‘Ì | ||||
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Šw”N | Š‘®’c‘Ì–¼ | “¾“_ |
1 | ‘弎Ñá ‘å¼ˆÇç ’†Œ³ —M—t ‰¹–ì ‰H“ì ‹ß–ì –¢h |
¬‚S ¬‚R ¬‚R ¬‚R ¬‚Q |
½SƒWƒ…ƒjƒA V‘Ì‘€ƒNƒ‰ƒu |
8.500 |
ƒ`ƒƒƒCƒ‹ƒh | ||||
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Šw”N | Š‘®’c‘Ì–¼ | “¾“_ |
1 | ŸNˆä ‚Ђ܂è | ¬‚Q | Tiara RG | 7.300 |
2 | ²X–Ø ‚³‚‚ç | ¬‚S | Hikari RG | 6.050 |
3 | ŠÔŸº ‰èˆßŽq | ¬‚R | LuLuDi RG | 5.650 |
ƒt[ƒv | ||||
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Šw”N | Š‘®’c‘Ì–¼ | “¾“_ |
1 | ¼ì ŽÀ÷ | ¬‚U | ½SƒWƒ…ƒjƒA | 12.300 |
2 | “nç³ Ñ‰Ô | ¬‚T | Angelique | 11.600 |
3 | “à“¡ 仈¤ | ¬‚U | Tiara RG | 10.900 |
ƒ{[ƒ‹ | ||||
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Šw”N | Š‘®’c‘Ì–¼ | “¾“_ |
1 | ã–ì —R—¢Žé | ¬‚U | ƒWƒ‡ƒCƒXƒ|[ƒc | 12.550 |
2 | ‹ß“¡ gˆ¤ | ¬‚R | Tiara RG | 10.450 |
3 | “¡–{@ˆÇ | ¬‚S | ShaleurRG | 9.450 |
ƒNƒ‰ƒu | ||||
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Šw”N | Š‘®’c‘Ì–¼ | “¾“_ |
1 | ¡–Ø@—é | ¬‚R | Tiara RG | 14.450 |
2 | ²“¡ ŽkŽÀ | ¬‚T | ƒWƒ‡ƒCƒXƒ|[ƒc | 12.250 |
3 | ‘å¼ ŽÑá | ¬‚S | ½SƒWƒ…ƒjƒA | 10.600 |
ƒŠƒ{ƒ“ | ||||
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Šw”N | Š‘®’c‘Ì–¼ | “¾“_ |
1 | ŽOŒË@•– | ¬‚U | ‚Ý‚Ç‚èƒXƒ|[ƒc | 8.800 |
2 | ²–ì –¢D | ¬‚U | ƒWƒ‡ƒCƒXƒ|[ƒc | 7.900 |
3 | ‰º–ì ˆÇŠó | ¬‚U | ƒ`ƒAƒtƒ‹RG | 7.600 |
ƒt[ƒv | ||||
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Šw”N | Š‘®’c‘Ì–¼ | “¾“_ |
1 | –ì’† ‹Õ—t | ’†‚Q | ShaleurRG | 15.250 |
2 | ŽR‰º ‰èˆ¤ | ’†‚P | Tiara RG | 13.150 |
3 | ‘å‹´ ä“Þ | ’†‚Q | Angelique | 10.850 |
ƒ{[ƒ‹ | ||||
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Šw”N | Š‘®’c‘Ì–¼ | “¾“_ |
1 | ŽR–{ –¾“ú | ’†‚Q | LuLuDi RG | 15.400 |
2 | ‘å“à ‚‚ç‚ç | ’†‚Q | ½SƒWƒ…ƒjƒA | 11.050 |
3 | ŽR–{ žxØ | ’†‚Q | ƒWƒ‡ƒCƒXƒ|[ƒc | 10.550 |
ƒNƒ‰ƒu | ||||
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Šw”N | Š‘®’c‘Ì–¼ | “¾“_ |
1 | •Ð‰ª Œb—é | ’†‚R | Tiara RG | 16.900 |
2 | ´… —퉛 | ’†‚R | ShaleurRG | 13.750 |
3 | ²X–Ø Œ‹‰¹ | ’†‚R | ShaleurRG | 12.450 |
ƒŠƒ{ƒ“ | ||||
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Šw”N | Š‘®’c‘Ì–¼ | “¾“_ |
1 | Î’Ë ŽH–Ø | ’†‚P | ShaleurRG | 11.400 |
2 | “c’†@—í | ’†‚R | ShaleurRG | 10.900 |
3 | ¬‹{ŽR —Ú—B | ’†‚R | ‚Ý‚Ç‚èƒXƒ|[ƒc | 8.950 |
ƒt[ƒv | ||||
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Šw”N | Š‘®’c‘Ì–¼ | “¾“_ |
1 | ŽRŒû ˆÇØ | ‚‚Q | Œõ–¾Šw‰€‘Š–ÍŒ´ | 22.350 |
2 | ²X–Ø ¬t | ‚‚Q | Œõ–¾Šw‰€‘Š–ÍŒ´ | 15.450 |
3 | ‘ŠàV ‰Ô‰¹ | ‚‚Q | Œõ–¾Šw‰€‘Š–ÍŒ´ | 12.350 |
ƒ{[ƒ‹ | ||||
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Šw”N | Š‘®’c‘Ì–¼ | “¾“_ |
1 | H“¡ ”ü‹ó | ‚‚Q | Œõ–¾Šw‰€‘Š–ÍŒ´ | 15.700 |
2 | Ž½ŒË ‰Ô”Ü | ‚‚Q | Œõ–¾Šw‰€‘Š–ÍŒ´ | 11.350 |
3 | – —R—B | ‚‚P | LuLuDi RG | 8.950 |
ƒNƒ‰ƒu | ||||
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Šw”N | Š‘®’c‘Ì–¼ | “¾“_ |
1 | ûü‰ª@–² | ‚‚Q | Œõ–¾Šw‰€‘Š–ÍŒ´ | 16.450 |
2 | ‚‹´ Œ‹‰Ô | ‚‚Q | Œõ–¾Šw‰€‘Š–ÍŒ´ | 12.050 |
3 | 씦 ”üŒÎ | ‚‚P | Œõ–¾Šw‰€‘Š–ÍŒ´ | 10.000 |
ƒŠƒ{ƒ“ | ||||
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Šw”N | Š‘®’c‘Ì–¼ | “¾“_ |
1 | •½‰ª@Ê | ‚‚Q | Œõ–¾Šw‰€‘Š–ÍŒ´ | 16.400 |
2 | óŠÔ ’qŽ}—¢ | ‚‚Q | Œõ–¾Šw‰€‘Š–ÍŒ´ | 14.350 |
3 |
@
@@@@@@@@@@@@