第5回布佐CUPフットサル大会結果
低学年部
低学年部 | |||||
Aブロック | |||||
チーム | 翼A | イレブン | アミスターB | 勝点 | 順位 |
翼SC−A | *** | 5-0 | 6-0 | 6 | 1 |
イレブンJr | 0-5 | *** | 3-4 | 0 | 3 |
FCアミスターB | 0-6 | 4-3 | *** | 3 | 2 |
Bブロック | |||||
チーム | 布佐A | クラブB | つくし野B | 勝点 | 順位 |
布佐SC−A | *** | 1-1 | 5-0 | 4 | 2 |
湖北台クラブB | 1-1 | *** | 6-0 | 4 | 1 |
つくし野B | 0-5 | 0-6 | *** | 0 | 3 |
Cブロック | |||||
チーム | つくし野A | 三小A | 隼B | 勝点 | 順位 |
つくし野A | *** | 1-3 | 3-0 | 3 | 2 |
三小キッカーズA | 3-1 | *** | 6-2 | 6 | 1 |
隼SC−B | 0-3 | 2-6 | *** | 0 | 3 |
Dブロック | |||||
チーム | アミスターA | 高野山B | 布佐B | 勝点 | 順位 |
FCアミスターA | *** | 3-0 | 2-0 | 6 | 1 |
高野山B | 0-3 | *** | 4-1 | 3 | 2 |
布佐SC−B | 0-2 | 1-4 | *** | 0 | 3 |
Eブロック | |||||
チーム | 隼A | 湖北台西 | 翼B | 勝点 | 順位 |
隼SC−A | *** | 3-1 | 7-1 | 6 | 1 |
湖北台西 | 1-3 | *** | 5-1 | 3 | 2 |
翼SC−B | 1-7 | 1-5 | *** | 0 | 3 |
ブロックF | |||||
チーム | 高野山A | クラブA | 布佐C | 勝点 | 順位 |
高野山A | *** | 4-1 | 8-0 | 6 | 1 |
湖北台クラブA | 1-3 | *** | 8-1 | 3 | 2 |
布佐SC−C | 1-7 | 1-5 | *** | 0 | 3 |
翼SC−A | 4 | ||||
翼A | |||||
湖北台クラブA | 0 | 1 | |||
翼A | |||||
湖北台クラブB | 3 | 0 | 0 | ||
三小 | |||||
三小キッカーズ | 4 | 優勝 | |||
隼A | |||||
FCアミスターA | 0 | ||||
隼A | |||||
隼SC−A | 3 | 5 | 2 | ||
隼A | |||||
高野山SSS | 3 | 1 | |||
高野山 | |||||
布佐SC−A | 2 | ||||
低学年の部 優勝
隼SC−A
中学年部
中学年部 | |||||
Aブロック | |||||
チーム | 隼A | アミスターB | エステレーラ | 勝点 | 順位 |
隼SC−A | *** | 4-0 | 3-1 | 6 | 1 |
FCアミスターB | 0-4 | *** | 0-6 | 0 | 3 |
エステレーラSC | 1-3 | 6-0 | *** | 3 | 2 |
Bブロック | |||||
チーム | 三小 | つくし野B | 湖北台西B | 勝点 | 順位 |
三小キッカーズ | *** | 5-1 | 7-1 | 6 | 1 |
つくし野SC−B | 1-5 | *** | 5-0 | 3 | 2 |
湖北台西SSS−B | 1-7 | 0-5 | *** | 0 | 3 |
Cブロック | |||||
チーム | 布佐A | イレブンA | 翼B | 勝点 | 順位 |
布佐SC−A | *** | 1-0 | 4-0 | 6 | 1 |
イレブンJr−A | 0-1 | *** | 2-2 | 1 | 2 |
翼SC−B | 0-4 | 2-2 | *** | 1 | 3 |
Dブロック | |||||
チーム | アミスターA | 隼B | 布佐C | 勝点 | 順位 |
FCアミスターA | *** | 1-1 | 8-0 | 4 | 1 |
隼SC−B | 1-1 | *** | 5-0 | 4 | 2 |
布佐SC−C | 0-8 | 0-5 | *** | 0 | 3 |
Eブロック | |||||
チーム | 翼A | 湖北台西A | 木刈FC | 勝点 | 順位 |
翼SC−A | *** | 1-2 | 0-5 | 0 | 3 |
湖北台西SSS−A | 2-1 | *** | 5-1 | 6 | 1 |
木刈FC | 5-0 | 1-5 | *** | 3 | 2 |
Fブロック | |||||
チーム | つくし野A | イレブンB | 布佐B | 勝点 | 順位 |
つくし野SC−A | *** | 0-4 | 4-1 | 3 | 2 |
イレブンJr−B | 4-0 | *** | 2-1 | 6 | 1 |
布佐SC−B | 1-4 | 1-2 | *** | 0 | 3 |
隼SC−A | 4 | ||||
隼SCーA | |||||
隼SC−B | 0 | 2 | |||
隼SC−A | |||||
三小キッカーズ | 5 | 1 | 2 | ||
三小 | |||||
布佐SC−A | 3 | ||||
優勝 | |||||
アミスターA | 1 | 隼A | |||
湖北台西 | |||||
湖北台西A | 2 | 0 | 1 | ||
エステレーラ | |||||
イレブンB | 0 | 1 | |||
エステレーラ | |||||
エステレーラ | 3 | ||||
高学年部
高学年部 | |||||
Aブロック | |||||
チーム | 布佐A | 三小B | つくし野B | 勝点 | 順位 |
布佐SC−A | *** | 2-0 | 8-0 | 6 | 1 |
三小キッカーズB | 0-2 | *** | 5-0 | 3 | 2 |
つくし野SC−B | 0-8 | 0-5 | *** | 0 | 3 |
Bブロック | |||||
チーム | 三小A | 湖北台西 | アミスター | 勝点 | 順位 |
三小キッカーズA | *** | 0-2 | 1-2 | 0 | 3 |
湖北台西SSS | 2-0 | *** | 2-2 | 4 | 1 |
FCアミスター | 2-1 | 2-2 | *** | 4 | 2 |
Cブロック | |||||
チーム | イレブンA | 布佐B | クレスト | 勝点 | 順位 |
イレブンJr−A | *** | 4-0 | 2-1 | 6 | 1 |
布佐SC−B | 0-4 | *** | 1-5 | 0 | 3 |
クレスト印西 | 1-2 | 5-1 | *** | 3 | 2 |
Dブロック | |||||
チーム | 翼A | エステレーラ | イレブンB | 勝点 | 順位 |
翼SC−A | *** | 1-6 | 7-0 | 3 | 2 |
エステレーラSC | 6-1 | *** | 7-0 | 6 | 1 |
イレブンJr−B | 0-7 | 0-7 | *** | 0 | 3 |
Eブロック | |||||
チーム | つくし野A | 高野山 | 翼B | 勝点 | 順位 |
つくし野SC−A | *** | 2-1 | 2-3 | 3 | 2 |
高野山SSS | 1-2 | *** | 2-3 | 0 | 3 |
翼SC−B | 3-2 | 3-2 | *** | 6 | 1 |
布佐SC−A | 3 | ||||
布佐SC−A | |||||
三小B | 1 | 2 | |||
クレスト印西 | |||||
湖北台西 | 0 | 4 | 0 | ||
クレスト印西 | |||||
クレスト印西 | 1 | ||||
優勝 | |||||
イレブンA | 2 PK 1 | エステ | |||
イレブンA | レーラ | ||||
アミスター | 2 PK 0 | 0 | 1 | ||
エステレーラ | |||||
エステレーラ | 5 | 7 | |||
エステレーラ | |||||
翼B | 0 |
シニアの部
各ブロック1位のチームが決勝進出
シニアの部 | |||||
Aブロック | |||||
チーム | エステレーラ | イレブンJr | 三小 | 勝点 | 順位 |
エステレーラ | *** | 3-1 | 2-1 | 6 | 1 |
イレブンJr | 1-3 | *** | 4-1 | 3 | 2 |
三小キッカーズ | 1-2 | 1-4 | *** | 0 | 3 |
Bブロック | |||||
チーム | 布佐SC | アミスター | 隼SC | 勝点 | 順位 |
布佐SC | *** | 4-0 | 3-3 | 4 | 1 |
FCアミスター | 0-4 | *** | 1-4 | 0 | 3 |
隼SC | 3-3 | 4-1 | *** | 4 | 2 |
シニアの部 優勝
エステレーラSC
女子の部
各ブロック1位のチームが決勝進出
女子の部 | |||||
Aブロック | |||||
チーム | 我孫子A | つくし野 | エステレーラ | 勝点 | 順位 |
我孫子フレンズA | *** | 5-2 | 0-0 | 3 | 2 |
つくし野SC | 2-5 | *** | 1-6 | 0 | 3 |
エステレーラSC | 0-0 | 6-1 | *** | 3 | 1 |
Bブロック | |||||
チーム | 我孫子B | イレブンJr | 布佐SC−A | 勝点 | 順位 |
我孫子フレンズB | *** | 0-3 | 1-2 | 0 | 3 |
イレブンJr | 3-0 | *** | 2-1 | 6 | 1 |
布佐SC−A | 2-1 | 1-2 | *** | 3 | 2 |
Cブロック | |||||
チーム | 我孫子C | 三小 | 布佐SC−B | 勝点 | 順位 |
我孫子フレンズC | *** | 5-2 | 3-1 | 6 | 1 |
三小キッカーズ | 2-5 | *** | 2-0 | 3 | 2 |
布佐SC−B | 1-3 | 0-2 | *** | 0 | 3 |
決勝リーグ | 総当り勝点で順位を決定 | ||||
チーム | エステレーラ | イレブンJr | 我孫子C | 勝点 | 順位 |
エステレーラ | *** | 1-0 | 3-0 | 6 | 1 |
イレブンJr | 0-1 | *** | 1-0 | 3 | 2 |
我孫子フレンズC | 0-3 | 0-1 | *** | 0 | 3 |
女子の部 優勝
コスモスニーニァ
2年連続優勝
一般の部
各ブロック1位のチームが決勝進出
一般の部 | |||||
Aブロック | |||||
チーム | KAZU | イレブンJr | 布佐B | 勝点 | 順位 |
KAZU | *** | 1-1 | 9-0 | 4 | 1 |
イレブンJr | 1-1 | *** | 6-1 | 4 | 2 |
布佐SC−B | 0-9 | 1-6 | *** | 0 | 3 |
Bブロック | |||||
チーム | 布佐っ子 | 新木 | JTNIS | 勝点 | 順位 |
布佐っ子 | *** | 1-1 | 2-1 | 3 | 1 |
新木やまと | 1-1 | *** | 1-2 | 1 | 3 |
JTNIS | 1-2 | 2-1 | *** | 3 | 2 |
Cブロック | |||||
チーム | 湖北台西 | YOKKI | 曙 | 勝点 | 順位 |
湖北台西SSS | *** | 2-4 | 3-6 | 0 | 3 |
TEAM YOKKI | 4-2 | *** | 2-3 | 3 | 2 |
曙 | 6-3 | 3-2 | *** | 6 | 1 |
Dブロック | |||||
チーム | IDE | つくし野 | 布佐A | 勝点 | 順位 |
IDE | *** | 1-2 | 2-5 | 0 | 3 |
つくし野SC | 2-1 | *** | 5-1 | 6 | 1 |
布佐SC−A | 5-2 | 1-5 | *** | 3 | 2 |
KAZU | 3 | ||||
KAZU | |||||
布佐っ子 | 1 | 4 | |||
優勝 | |||||
曙 | 1 | 0 | KAZU | ||
つくし野 | |||||
つくし野 | 2 | ||||
幼稚園部 | |||||
Aブロック | |||||
チーム | 布佐 | 富士見B | エステC | 勝点 | 順位 |
布佐SC | *** | 2-2 | 2-0 | 4 | 2 |
富士見B | 2-2 | *** | 3-1 | 4 | 1 |
エステレーラC | 0-2 | 1-3 | *** | 0 | 3 |
Bブロック | |||||
チーム | 富士見A | 和田 | エステB | 勝点 | 順位 |
富士見A | *** | 2-2 | 3-1 | 4 | 2 |
和田幼稚園 | 2-2 | *** | 3-1 | 4 | 1 |
エステレーラB | 1-3 | 1-3 | *** | 0 | 3 |
Cブロック | |||||
チーム | エステA | 隼 | 布佐1年 | 勝点 | 順位 |
エステレーラA | *** | 8-0 | 1-3 | 3 | 1 |
隼SC | 0-8 | *** | 0-10 | 0 | 2 |
布佐SC1年生 | 3-1 | 10-0 | *** | 6 | |
布佐SC1年生は、予選リーグのみの参加で決勝リーグには進みません。 | |||||
決勝リーグ | |||||
チーム | A | B | C | 勝点 | 順位 |
富士見B | *** | 2-1 | 1-0 | 6 | 1 |
和田幼稚園 | 1-2 | *** | 4-4 | 1 | 2 |
エステレーラA | 0-1 | 4-4 | *** | 1 | 3 |
時間 | |||||
開会式 | 8:00 | ||||
試合開始 | 8:30 | ||||
表彰式 | 12:30 | ||||