優勝 キッズパワー
準優勝 トリアネーロ町田
3位 イーストジュニア
敢闘賞 我孫子トレセン
優秀選手賞
キッズパワー トリアネーロ町田 イーストジュニア 柏レイソル 我孫子TC 清水台FC
松本選手 梅野選手 船越選手 林田選手 田口選手 町本選手
夏見FC FC古河 LIAN蓮田 芝山クルセイド F.S.オーガ AFU
飛田選手 佐藤選手 中尾選手 成瀬選手 猪瀬選手 西村選手
第17回 布佐ペンギンサッカー5年生大会 | ||||||||||
6/16本戦 | 開会式を8:15にて行います。 | |||||||||
予選リーグA | A面 | |||||||||
レイソル | ルキナス | 夏見 | 勝ち | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
柏レイソル | *** | 3-0 | 3-0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 |
ルキナス印西 | 0-3 | *** | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 3 |
夏見FC | 0-3 | 0-0 | *** | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 2 |
PKにより順位決定 4-3 | ||||||||||
予選リーグB | B面 | |||||||||
リアン | HAMANO | つくし野 | 勝ち | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
リアン蓮田 | *** | 5-0 | 6-0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | 1 |
HAMANO-JFC | 0-5 | *** | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 3 |
つくし野SC | 0-6 | 2-1 | *** | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | 2 |
予選リーグC | B面 | |||||||||
藤崎 | トリプレッタ | 印西 | 勝ち | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
藤崎SC | *** | 4-0 | 6-0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 |
トリプレッタ | 0-4 | *** | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 3 |
印西FC | 0-1 | 2-1 | *** | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
予選リーグD | A面 | |||||||||
高津 | 我孫子 | グランデ | 勝ち | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
FC高津 | *** | 0-4 | 0-7 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | 3 |
我孫子TC | 4-0 | *** | 1-1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 |
グランデSC | 7-0 | 1-1 | *** | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 |
決勝トーナメント 試合時間10−3−10分 | フレンドリー 試合時間15分1本 | |||||||||
柏レイソル | 4 | |||||||||
1 | ルキナス印西 | 2 | ||||||||
4 | ||||||||||
我孫子TC | ||||||||||
1 | HAMANO | |||||||||
1 | 0 | ルキナス | ||||||||
藤崎SC | 1 | |||||||||
トリプレッタ | 0PK2 | |||||||||
3決 | ||||||||||
つくし野 | 0 | 藤崎 | ||||||||
0 | 0PK2 | FC高津 | 0 | |||||||
0PK1 | ||||||||||
夏見FC | 0 | 0PK1 | ||||||||
0PK2 | リアン | |||||||||
レイソル | ||||||||||
リアン蓮田 | ||||||||||
1 | ||||||||||
0 | ||||||||||
印西FC | 1 | |||||||||
グランデSC | 0PK3 | |||||||||
2 |
優勝 柏レイソルU12 準優勝 グランデFC
各チーム 優秀選手
5/5予選 我孫子市五本松運動公園 | |||||||||||||
布佐 | アヴァンス | フォルマーレ | 夏見 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |||||
A面 | 布佐F | *** | 0-2 | 0-7 | 0-11 | 0 | 20 | -20 | 0 | 4 | |||
アヴァンスSC | 2-0 | *** | 0-3 | 0-9 | 2 | 12 | -10 | 3 | 3 | @ | 9:00 | ||
フォルマーレ | 7-0 | 3-0 | *** | 1-1 | 11 | 1 | 10 | 7 | 2 | A | 9:40 | ||
夏見FC | 11-0 | 9-0 | 1-1 | *** | 21 | 1 | 20 | 7 | 1 | B | 10:20 | ||
C | 11:00 | ||||||||||||
翼 | 沼南 | ボレイロ | 船橋KSC | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | D | 11:40 | |||
翼SC | *** | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | E | 12:20 | ||
沼南JFC | 1-3 | *** | 2-0 | 3-2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | F | 13:00 | ||
ボレイロ成田 | 0-4 | 0-2 | *** | 2-1 | 2 | 7 | -5 | 3 | 3 | G | 13:40 | ||
船橋KSC | 1-1 | 2-3 | 1-2 | *** | 4 | 6 | -2 | 1 | 4 | H | 14:20 | ||
I | 15:00 | ||||||||||||
湖北台 | ルキナス | まどか | とりで | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | J | 15:40 | |||
湖北台クラブ | *** | 0-5 | 2-1 | 2-2 | 4 | 8 | -4 | 4 | 2 | K | 16:20 | ||
ルキナス印西 | 5-0 | *** | 1-0 | 6-0 | 12 | 0 | 12 | 9 | 1 | ||||
B面 | まどかJFC | 1-2 | 0-1 | *** | 2-0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
とりで倶楽部 | 2-2 | 0-6 | 0-2 | *** | 2 | 10 | -8 | 1 | 4 | ||||
つくし野 | 利根 | セレステ成田 | FC平田 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |||||
つくし野SC | *** | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 1 | ||||
利根キッカーズ | 0-1 | *** | 0-1 | 1-1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 4 | ||||
セレステ成田 | 0-2 | 1-0 | *** | 0-3 | 1 | 5 | -4 | 3 | 3 | ||||
FC平田 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | *** | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
5/19予選 我孫子市ゆうゆう公園少年サッカー場 | |||||||||||||
三小 | 成田 | 清新 | バディー | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |||||
A面 | 三小キッカーズ | *** | 1-1 | 0-0 | 0-6 | 1 | 7 | -6 | 1 | 3 | @ | 9:00 | |
成田SSS | 1-1 | *** | 2-0 | 0-2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | A | 9:40 | ||
清新FC | 0-0 | 0-2 | *** | 0-0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | B | 10:20 | ||
バディーSC千葉 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | *** | 8 | 0 | 8 | 7 | 1 | C | 11:00 | ||
D | 11:40 | ||||||||||||
アミスター | TOR | エスブランコ | HAMANO | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | E | 12:20 | |||
FCアミスター | *** | 2-2 | 2-0 | 0-3 | 4 | 5 | -1 | 4 | 3 | F | 13:00 | ||
レイソルTOR | 2-2 | *** | 2-0 | 1-4 | 5 | 6 | -1 | 4 | 2 | G | 13:40 | ||
FCエスブランコ | 0-2 | 0-2 | *** | 1-2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 4 | H | 14:20 | ||
HAMANO JFC | 3-0 | 4-1 | 2-1 | *** | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | I | 15:00 | ||
J | 15:40 | ||||||||||||
イレブン | MIYAMA | グランデ | イーグルス | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | K | 16:20 | |||
イレブンジュニア | *** | 3-3 | 1-3 | 2-2 | 6 | 8 | -2 | 2 | 3 | ||||
MIYAMA EAST | 3-3 | *** | 0-5 | 2-6 | 5 | 14 | -9 | 1 | 4 | ||||
B面 | グランデSC | 3-1 | 5-0 | *** | 2-0 | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 | |||
イーグルス | 2-2 | 6-2 | 0-2 | *** | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||
松葉SC | 印西FC | STELLA | パサニオール | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |||||
松葉SC | *** | 0-5 | 2-2 | 3-0 | 5 | 7 | -2 | 4 | 2 | ||||
印西FC | 5-0 | *** | 5-0 | 4-1 | 14 | 1 | 13 | 9 | 1 | ||||
FC STELLA焼津 | 2-2 | 0-5 | *** | 1-1 | 3 | 8 | -5 | 2 | 3 | ||||
パサニオール誉田 | 0-3 | 1-4 | 1-1 | *** | 2 | 8 | -6 | 1 | 4 |
6/2予選 我孫子市布佐南小学校 | ||||||||
村上 | トリプレッタ | 大和田 | 南行徳 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | |
村上SC | *** | 0-8 | 0-1 | 0-8 | 0 | 17 | -17 | 0 |
トリプレッタSC | 8-0 | *** | 6-0 | 5-0 | 19 | 0 | 19 | 9 |
大和田FC | 1-0 | 0-6 | *** | 0-2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
南行徳FC | 8-0 | 0-5 | 2-0 | *** | 10 | 5 | 5 | 6 |
@ | 12:00 | |||||||
A | 12:40 | |||||||
B | 13:40 | |||||||
C | 14:20 | |||||||
D | 15:20 | |||||||
E | 16:00 |
予選リーグ
優勝 FCリアン蓮田 準優勝 柏レイソル 3位 藤崎SC
優秀選手
優勝 柏レイソル
準優勝 レイソルTOR
3位 トリプレッタSC
各チーム優秀選手
優勝 夏見FC
第13回
2014布佐ペンギンサッカー大会
雷雨の為途中で中止
優勝 柏レイソル レイソルTOR
3位
第13回 布佐ペンギンサッカー5年生大会 | |||||||||
予選リーグA | A面 | ||||||||
小池 | 利根 | つくし野 | 勝ち | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | |
小池FC | 2-1 | 2-5 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
利根キッカーズ | 1-2 | 2-3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
つくし野SC | 5-2 | 3-2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
予選リーグB | B面 | ||||||||
TOR82 | 馴柴 | 我孫子 | 勝ち | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | |
TOR82 | 4-0 | 3-0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
馴柴SSS | 0-4 | 0-3 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
我孫子トレセン | 0-3 | 3-0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
予選リーグC | B面 | ||||||||
トリプ | 成田 | 新木 | 勝ち | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | |
トリプレッタSC | 0-1 | 2-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
成田ボレイロ | 1-0 | 2-1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
新木やまと | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
予選リーグD | A面 | ||||||||
レイソル | 大和田 | 布佐 | 勝ち | 負け | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | |
柏レイソル | 6-0 | 7-0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | |
大和田SC | 0-6 | 2-0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | |
布佐SC | 0-7 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 3 | |
決勝トーナメント | |||||||||
1位トーナメント | 優勝 | 柏レイソルU12 | |||||||
つくし野 | 0 | 柏レイソルTOR82 | |||||||
柏レイソル | |||||||||
6 | |||||||||
TOR82 | 1PK8 | ||||||||
成田ボレイロ | |||||||||
1PK7 | |||||||||
2位トーナメント | |||||||||
準優勝 | |||||||||
小池FC | 1 | ||||||||
大和田SC | |||||||||
3 | |||||||||
我孫子TC | 0 | ||||||||
トリプレッタ | |||||||||
1 | |||||||||
3位トーナメント | |||||||||
利根キッカーズ | 4 | ||||||||
0 | 3位 | つくし野SC | |||||||
布佐SC | |||||||||
1 | FC成田ボレイロ | ||||||||
馴柴SSS | |||||||||
馴柴SSS | 2 | ||||||||
新木やまと | 1 | ||||||||
0 | |||||||||
雷の為決勝・3位決定戦は中止。 |
第12回
2013布佐ペンギンサッカー大会
優勝 柏レイソル 準優勝 トリプレッタSC 3位 夏見FC
試合結果
第11回
2012布佐ペンギンサッカー大会
優勝 つくし野SC 準優勝 初石SC
試合結果
第10回
2011布佐ペンギンサッカー大会
第9回
2010布佐ペンギンサッカー大会 結果
トーナメント表 | ||||||||
1 | 成田ボレイロ | |||||||
2コート B13:20 |
0PK3 | |||||||
1コート @12:00 |
||||||||
新木やまとSSS | 0PK4 | 1 | ||||||
1コート B13:20 |
||||||||
利根キッカーズ | ||||||||
2 | 1 | 5 | ||||||
2コート @12:00 |
||||||||
成田 | ||||||||
3 | フォルツァ沼南 | 2 | 0 | 優勝 つくし野 SC |
||||
1コート D14:45 7,8位 決定戦 |
1コート E15:25 決勝戦 |
|||||||
つくし野SC | ||||||||
0 | 2 | |||||||
取手 | 2 | |||||||
1コート A12:40 |
||||||||
1 | エステレーラ | 0 | 3 | |||||
2コート C14:00 |
1コート C14:00 |
|||||||
布佐少年サッカークラブ | ||||||||
1 | 0 | |||||||
利根 | 2コート A12:40 |
|||||||
1PK4 | 布佐SC | 2 | ||||||
2コート D14:45 5,6位決定戦 |
取手倶楽部 | 0 | 1コート E15:25 3位決定戦 |
|||||
0 | ||||||||
1PK5 | エステレーラ | 新木やまと | 1 |
第8回
2009布佐ペンギンサッカー大会 結果
第7回
2008布佐ペンギンサッカー大会 結果
トーナメント表 | |||||||||||
布佐少年SC | 7 | ||||||||||
2 | |||||||||||
0 | AVANCE SC | ||||||||||
0 | 0 | ||||||||||
6 | 新木やまとSSS | 2 | |||||||||
ペレグリンFC | 0 | ||||||||||
6 | 1 | つくし野SC | |||||||||
つくし野SC | 7 | ||||||||||
2 | |||||||||||
0 | 豊四季SC | ||||||||||
0 | |||||||||||
1 | |||||||||||
イレブンジュニア | 0 | 3 | |||||||||
1 | |||||||||||
T2 | 0 | ||||||||||
5 | |||||||||||
豊四季FC 4-1 AVANCE SC | |||||||||||
優勝 つくし野サッカークラブ
優秀選手 松野 大輝君
準優勝 布佐少年サッカークラブ
優秀選手 松村 明樹君
3位 T2
優秀選手 影山 陸空君
4位 新木やまとSSS
優秀選手 佐藤 有祥君
5位 龍ヶ崎ペレグリンジュニアFC
優秀選手 加藤 拓巳君
6位 イレブンジュニア
優秀選手 渡辺 浩平君
7位 豊四季FC
優秀選手 南條 元樹君
8位 AVANCE SC
優秀選手 大月 拓杜君
第6回
2007布佐ペンギンサッカー大会 結果 2007.0609-0616
Tグループ | |||||||||
布佐少年SC | クレストSC | 柏SSS | 利根キッカーズ | 勝点 | 得失点 | 予選 順位 | 最終順位 | ||
布佐少年SC | 0-1 | 0-3 | 1-5 | 0 | -8 | 3 | 5 | ||
クレストSC | 1-0 | 不戦勝 | 1-2 | 6 | 0 | 2 | 3 | ||
柏SSS | 3-0 | 不戦敗 | 1-1 | 4 | 3 | 棄権 | 棄権 | ||
利根キッカーズ | 5-1 | 2-1 | 1-1 | 7 | 5 | 1 | 2 | ||
Uグループ | |||||||||
新木やまと | FORZA!沼南 | エステレーラ | つくし野SC | 勝点 | 得失点 | 予選 順位 | 最終順位 | ||
新木やまと | 0-0 | 0-4 | 3-1 | 4 | -2 | 2 | 4 | ||
FORZA!沼南 | 0-0 | 不戦敗 | 3-1 | 4 | 2 | 棄権 | 棄権 | ||
エステレーラ | 4-0 | 不戦勝 | 5-0 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||
つくし野SC | 1-3 | 1-3 | 0-5 | 0 | -9 | 3 | 6 | ||
5位決定戦 | 最優秀選手 | ||||||||
布佐少年SC | VS | つくし野SC | 布佐少年SC | 鈴木 海斗 | |||||
試合結果 | 5 | 1 | クレストSC | 稲村 嘉展 | |||||
PK | 利根キッカーズ | 宮本 英輝 | |||||||
新木やまとSSS | 田中 亮平 | ||||||||
3位決定戦 | エステレーラSC | 吉田 秀二 | |||||||
クレストSC | VS | 新木やまと | |||||||
つくし野SC | 萩原 陽太郎 | ||||||||
試合結果 | 0 | 0 | |||||||
PK | 2 | 0 | |||||||
優勝決定戦 | 最優秀選手(未定) | ||||||||
利根キッカーズ | VS | エステレーラSC | 柏SSS | 小黒 直樹 佐々木 雄太 |
|||||
試合結果 | 1 | 1 | FORZA!沼南 | 黒田 拓実 宮本 真太郎 |
|||||
PK | 0 | 3 |
第5回
2006布佐ペンギンサッカー大会 結果
第5回布佐ペンギンサッカー大会試合結果 | ||||||||||
宮和田FC | 2 | |||||||||
0 | ||||||||||
2 | 柏SSS | |||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||
つくし野SC | 0PK2 | |||||||||
0 | 2 | |||||||||
宮和田FC | ||||||||||
ルキナス印西 | 2 | 2PK2 | ||||||||
0PK4 | 3位決定戦 | 布佐 | ||||||||
2PK1 | ||||||||||
利根キッカーズ | 2 | 利根キッカーズ | ||||||||
0 | ||||||||||
0 | 0 | 新木やまと | ||||||||
1 | ||||||||||
1 | ||||||||||
FORZA!沼南 | 0 | 2 | ||||||||
4 | ||||||||||
布佐少年SC | 5 | |||||||||
3 | ||||||||||
順位 | 優秀選手 | |||||||||
優勝 | 布佐少年SC | 阿部駿介君 | ||||||||
準優勝 | ルキナス印西 | 御船順也君 | ||||||||
3位 | 宮和田FC | 香焼直之君 | ||||||||
4位 | 利根キッカーズ | 安藤純規君 | ||||||||
5位 | FORZA!沼南 | 難波拓哉君 | ||||||||
6位 | 柏SSS | 滝口諒君 | ||||||||
7位 | つくし野SC | 竹内開君 | ||||||||
8位 | 新木やまとSSS | 田口洋樹君 |
チーム優秀選手
平成17年度 | ||||||||
布佐ペンギンサッカー大会(5年生) | ||||||||
第4回 | ||||||||
平成17年6月25日(土) | ||||||||
予備日 平成17年7月9日(土) | ||||||||
会場 : 我孫子市少年サッカー場 | ||||||||
(利根川河川敷) |
PK戦もあり接戦もありと、とても暑かったでしたが皆頑張っていました。
試合結果
布佐ペンギン杯結果.pdf
優勝
三小キッカーズ
準優勝
布佐少年サッカークラブ
3位
柏サッカースポーツ少年団
4位 5位
クレストSC つくし野SC
6位 7位
利根キッカーズ エステレーラSC
8位
新木やまとSSS
優秀選手賞
三小キッカーズ | 尾関 暁 君 | ||||||
布佐少年サッカークラブ | 箕輪 直人 君 | ||||||
柏サッカースポーツ少年団 | 渡辺 大 君 | ||||||
クレストサッカークラブ | 佐々木 大樹 君 | ||||||
つくし野サッカークラブ | 青木 瞬 君 | ||||||
利根キッカーズ | 三須 和真 君 | ||||||
エステレーラサッカークラブ | 小田原 拓 君 | ||||||
新木やまとサッカースポーツS | 坂井 陽 君 |
暑い中ありがとうございました。これからも宜しくお願いします。
平成16年度
布佐ペンギンサッカー大会(5年生)
第3回
平成16年7月18日(日)
会場 : 布佐南小学校
主催/主管 : 布佐少年サッカークラブ
決勝戦は、同じ印西地区のクレストとエステレーラです。暑い中審判にご協力ありがとうございました。
◆予選リーグ
Aグループ |
|
布佐小年 |
つくし野 |
クレスト |
勝点 |
点差 |
得点 |
順位 |
布佐小年 |
|
0-0 |
0-3 |
1 |
-3 |
0 |
3 |
|
つくし野 |
0-0 |
|
0-2 |
1 |
-2 |
0 |
2 |
|
クレスト |
3-0 |
2-0 |
|
6 |
5 |
5 |
1 |
Bグループ |
|
新木 |
利根キッカー |
エステレ‐ラ |
勝点 |
点差 |
得点 |
順位 |
新木やまと |
|
2-1 | 0-2 |
3 |
-1 |
2 |
2 |
|
利根キッカーズ |
1-2 |
0-3 |
0 |
-4 |
1 |
3 |
||
エステレーラ |
2-0 |
3-0 |
6 |
5 |
5 |
1 |
順位決定戦
A1位 クレスト 0-3 B1位 エステレーラ
A2位 つくし野 5-0 B2位 新木やまと
A3位 布佐 3-0 B3位 利根キッカーズ
<結果> 最優秀選手賞
優勝 エステレーラSC 奥山 晋吾 君
準優勝 クレスト印西 細田 壮祐 君
第3位 つくし野SC 梅田 哲也 君
第4位 新木やまと 染野 一輝 君
第5位 布佐少年SC 箕輪 清人 君
第6位 利根キッカーズ 伊藤 佑将 君
優秀選手(布佐・箕輪君は代理で弟の直人君)
第2回布佐ペンギンサッカー大会試合結果
優勝 新木やまとSSS
準優勝 つくし野SC
3位 エステレーラSC
優秀選手
布佐少年サッカークラブ
第1回布佐ペンギンサッカー大会試合結果
優勝 エステレーラサッカークラブ
準優勝 クレストサッカークラブ
3位 利根キッカーズ
各チーム優秀選手
布佐少年サッカークラブ
プレ大会
優勝 布佐少年サッカークラブ